Documentation bancaire et financière
Réglementation de la Banque Centrale de Tunisie
Principaux textes du secteur financier tunisien
Les textes que nous mobilisons pour nos missions d'audit et de conseil auprès des banques, des établissements financiers, des compagnies d'assurances et des organismes de placement.
| Type | Référence | Objet | Texte |
|---|---|---|---|
| Loi | n° 2016-35 du 25/04/2016 | Statut de la Banque Centrale de Tunisie | |
| Loi | n° 2016-48 du 11/07/2016 | Banques et établissements financiers, y compris les opérations de finance islamique | |
| Loi | n° 2001-83 du 24/07/2001 | Code des organismes de placement collectif (SICAV, fonds communs de placement) |
Textes cités à titre informatif : consultez toujours la version officielle et consolidée. Pour toute question, contactez-nous.
Réglementation bancaire et réglementation des changes
Les textes publiés par la Banque Centrale de Tunisie, téléchargeables en PDF.
Réglementation bancaire10
- Circulaire de la BCT aux banques n° 86-42 PDF
- Circulaire de la BCT aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991 PDF
- Circulaire n° 85-25 PDF
- Circulaire n° 85-26 PDF
- Circulaire de la BCT aux banques n° 87-47 PDF
- Loi n° 2001-65 PDF
- Circulaire de la BCT aux établissements de crédit n° 2006-12 PDF
- Décret n° 2006-1880 du 10 juillet 2006 fixant la liste et les conditions des services bancaires de base PDF
- Circulaire de la BCT aux banques n° 2006-11 du 18 octobre 2006 PDF
- Décret n° 2006-1881 du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'exercice de l'activité de médiateur bancaire PDF
Réglementation des changes66
- Loi n° 92-81 du 3 août 1992 PDF
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 PDF
- Loi n° 94-42 du 7 mars 1994 PDF
- Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n° 98-02 PDF
- Décision générale du Conseil du Marché Financier n°1 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2004-03 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2006-08 PDF
- Loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 PDF
- Avis de change du Ministre des Finances du 18 Janvier 2005 PDF
- Avis de change du Ministre des Finances du 2 mars 2007 PDF
- Circulaire aux IA n° 2005-05 du 16 Février 2005 PDF
- Circulaire aux IA n° 2009-09 PDF
- Avis de change PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2007-23 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n° 93-16 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2007-01 du 09 janvier 2007 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2008-08 PDF
- Texte n°2006-2619 PDF
- Listes récapitulatives de toutes les notes de la BCT aux intermédiaires agréés relatives aux importations des produits soumis au cahier des charges PDF
- Loi n°94-41 du 7 mars 1994 PDF
- Décret n°94-1743 du 29 août 1994 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°94-14 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°93-14 du 15 septembre 1993 telle que modifiée par la circulaire de la BCT aux IA n°99-05 du 19 avril 1999 et la circulaire de la BCT aux IA n°2003-13 du 12 novembre 2003 et la circulaire de la BCT aux IA n°2005-01 du 3 janvier 2005 et n°2012-08 du 15 juin 2012 et la circulaire de la BCT aux IA n°2013-13 du 21 octobre 2013. PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2002-08 PDF
- Texte n°2003-15 PDF
- Texte n°2006-16 du 13 novembre 2006 PDF
- Texte n°2014-11 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°93-17 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°93-21 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°94-07 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n° 2007-06 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n° 2007-04 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n° 2009-21 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2014-16 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n° 2007-15 PDF
- Circulaire n° 93-10 du 08 septembre 1993 PDF
- Circulaire de la BCT au IA n°2015-08 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n° 2007-09 du 12 avril 2007 PDF
- Circulaire n°2009-23 du 18 novembre 2009 PDF
- Circulaire de la BCT au IA n°2015-07 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n° 93-18 PDF
- Annexe 8 – allocation pour voyages d'affaires PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2001-08 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2009-06 PDF
- Avis de change du 21 avril 1987 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°87-37 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2007-19 PDF
- Circualire de la BCT aux IA n°2009-15 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2001-09 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2006-14 du 9 novembre 2006 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n° 2003-05 PDF
- Avis de change n° 5 du 5 octobre 1982 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2011-21 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2012-03 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA et aux sous-délégataires n° 87-25 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2001-11 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n° 2007-27 PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n°2006-01 PDF
- Avis de change n°4 du 5 octobre 1982 PDF
- Avis de change n° 3 du 5 octobre 1982 PDF
- Loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 PDF
- Circulaire de la BCT aux banques non résidentes n° 86-05 PDF
- Circulaire de la BCT aux banques non résidentes n° 86-13 PDF
- Avis de change PDF
- Circulaire de la BCT aux IA n° 94-13 PDF
Circulaires de la Banque Centrale de Tunisie
Les 137 circulaires publiées de 2016 à 2026, toutes téléchargeables en PDF.
Synchronisé automatiquement avec les sources officielles (Jibaya, BCT). Dernière mise à jour :
202610
| Numéro | Date | Destinataires | Texte |
|---|---|---|---|
| n° 2026-10 | 25 septembre 2026 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2026-09 | 04 septembre 2026 | Circulaire aux banques | |
| n° 2026-08 | 01 septembre 2026 | Circulaire aux banques (AR) | |
| n° 2026-07 | 07 août 2026 | Circulaire aux banques | |
| n° 2026-06 | 03 juin 2026 | Circulaire aux banques (AR) | |
| n° 2026-05 | 24 Avril 2026 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2026-04 | 26 Mars 2026 | Circulaire aux aux intermédiaires agréés | |
| n° 2026-03 | 29 Janvier 2026 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2026-02 | 23 Janvier 2026 | Circulaire aux bureaux de change | |
| n° 2026-01 | 05 Janvier 2026 | Circulaire aux banques |
202517
| Numéro | Date | Destinataires | Texte |
|---|---|---|---|
| n° 2025-17 | 22 Décembre 2025 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2025-16 | 08 Décembre 2025 | Circulaire aux intermédiaires agréés | |
| n° 2025-15 | 04 Décembre 2025 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2025-14 | 04 Novembre 2025 | Circulaire aux banques | |
| n° 2025-13 | 27 Octobre 2025 | Circulaire aux intermédiaires agréés | |
| n° 2025-12 | 09 Octobre 2025 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2025-11 | 07 Octobre 2025 | Circulaire aux banques | |
| n° 2025-10 | 05 Septembre 2025 | Circulaire aux intermédiaires agréés | |
| n° 2025-09 | 06 Août 2025 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2025-08 | 16 Mai 2025 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2025-07 | 07 Avril 2025 | Circulaire aux banques | |
| n° 2025-06 | 28 Février 2025 | Circulaire aux banques | |
| n° 2025-05 | 24 Février 2025 | Circulaire aux intermédiaires agréés | |
| n° 2025-04 | 03 Février 2025 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2025-03 | 31 Janvier 2025 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2025-02 | 29 Janvier 2025 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2025-01 | 29 Janvier 2025 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers |
202414
| Numéro | Date | Destinataires | Texte |
|---|---|---|---|
| n° 2024-14 | 21 Novembre 2024 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2024-13 | 29 Octobre 2024 | Circulaire aux intermédiaires agréés | |
| n° 2024-12 | 17 Octobre 2024 | Circulaire aux banques (AR) | |
| n° 2024-11 | 16 Septembre 2024 | Circulaire aux banques | |
| n° 2024-10 | 06 Septembre 2024 | Circulaire aux banques et à l’Office National des Postes (AR) | |
| n° 2024-09 | 19 Juin 2024 | Circulaire aux banques | |
| n° 2024-08 | 27 Mai 2024 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2024-07 | 11 Mars 2024 | Circulaire aux intermédiaires agréés | |
| n° 2024-06 | 20 Février 2024 | Circulaire aux intermédiaires agréés | |
| n° 2024-05 | 13 Février 2024 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2024-04 | 08 Février 2024 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2024-03 | 29 Janvier 2024 | Circulaire aux banques | |
| n° 2024-02 | 29 Janvier 2024 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2024-01 | 19 Janvier 2024 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers |
20238
| Numéro | Date | Destinataires | Texte |
|---|---|---|---|
| n° 2023-08 | 15 Décembre 2023 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers (AR) | |
| n° 2023-07 | 01 Décembre 2023 | Circulaire aux banques et à l’Office National des Postes (AR) | |
| n° 2023-06 | 02 Novembre 2023 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2023-05 | 10 Octobre 2023 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2023-04 | 14 Juillet 2023 | Circulaire aux banques | |
| n° 2023-03 | 30 juin 2023 | Circulaire aux Intermédiaires agrées | |
| n° 2023-02 | 24 Février 2023 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2023-01 | 11 Janvier 2023 | Circulaire aux banques |
20229
| Numéro | Date | Destinataires | Texte |
|---|---|---|---|
| n° 2022-12 | 27 Décembre 2022 | Circulaire aux intermédiaires agrées | |
| n° 2022-11 | 18 Novembre 2022 | Circulaire aux banques et à l’Office National des Postes (AR) | |
| n° 2022-10 | 31 Octobre 2022 | Circulaire aux banques | |
| n° 2022-09 | 25 Octobre 2022 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2022-08 | 20 Octobre 2022 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2022-07 | 15 Septembre 2022 | Circulaire aux banques | |
| n° 2022-06 | 09 Août 2022 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers (AR) | |
| n° 2022-02 | 04 Mars 2022 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2022-01 | 01 Mars 2022 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers |
20219
| Numéro | Date | Destinataires | Texte |
|---|---|---|---|
| n° 2021-09 | 30 Décembre 2021 | Circulaire aux intermédiaires agrées | |
| n° 2021-08 | 08 Septembtre 2021 | Circulaire aux banques | |
| n° 2021-07 | 01 Septembtre 2021 | Circulaire aux banques | |
| n° 2021-06 | 16 Septembtre 2021 | Circulaire aux banques | |
| n° 2021-05 | 19 Août 2021 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2021-04 | 06 Juillet 2021 | Circulaire aux banques | |
| n° 2021-03 | 31 Mai 2021 | Circulaire aux intermédiaires agrées | |
| n° 2021-02 | 31 Mai 2021 | Circulaire aux intermédiaires agrées | |
| n° 2021-01 | 11 Janvier 2021 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers |
202021
| Numéro | Date | Destinataires | Texte |
|---|---|---|---|
| n° 2020-21 | 30 Décembre 2020 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers (AR) | |
| n° 2020-20 | 17 Novembre 2020 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2020-19 | 05 Octobre 2020 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2020-18 | 18 Septembre 2020 | Circulaire aux banques | |
| n° 2020-17 | 28 Juillet 2020 | Circulaire aux banques | |
| n° 2020-16 | 30 Juin 2020 | Circulaire aux intermédiaires agrées | |
| n° 2020-15 | 19 Juin 2020 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2020-14 | 18 Juin 2020 | Circulaire aux banques | |
| n° 2020-13 | 02 Juin 2020 | Circulaire aux intermédiaires agrées | |
| n° 2020-12 | 28 Mai 2020 | Circulaire aux banques | |
| n° 2020-11 | 18 Mai 2020 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2020-10 | 17 Avril 2020 | Circulaire aux banques | |
| n° 2020-09 | 1er Avril 2020 | Circulaire aux intermédiaires agrées (AR) | |
| n° 2020-08 | 1er Avril 2020 | Circulaire aux banques (AR) | |
| n° 2020-07 | 25 Mars 2020 | Circulaire aux banques (AR) | |
| n° 2020-06 | 19 Mars 2020 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers (AR) | |
| n° 2020-05 | 19 Mars 2020 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2020-04 | 24 Février 2020 | Circulaire de la BCT aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2020-03 | 04 Février 2020 | Circulaire aux intermédiaires agrées | |
| n° 2020-02 | 04 Février 2020 | Circulaire aux intermédiaires agrées | |
| n° 2020-01 | 28 janvier 2020 | Circulaire de la BCT aux banques et aux établissements financiers |
201912
| Numéro | Date | Destinataires | Texte |
|---|---|---|---|
| n° 2019-12 | 18 Décembre 2019 | Circulaire de la BCT aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2019-11 | 18 Octobre 2019 | Circulaire de la BCT | |
| n° 2019-10 | 14 Octobre 2019 | Circulaire de la BCT aux banques | |
| n° 2019-09 | 14 Octobre 2019 | Circulaire de la BCT | |
| n° 2019-08 | 14 Octobre 2019 | Circulaire de la BCT aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2019-07 | 14 Octobre 2019 | Circulaire de la BCT | |
| n° 2019-06 | 14 Octobre 2019 | Circulaire de la BCT aux banques | |
| n° 2019-05 | 07 Août 2019 | Circulaire de la BCT aux banques et à l'Office National des Postes (AR) | |
| n° 2019-04 | 07 Août 2019 | Circulaire de la BCT aux banques et à l'Office National des Postes (AR) | |
| n° 2019-03 | 02 Mai 2019 | Circulaire de la BCT aux banques et à l'Office National des Postes (AR) | |
| n° 2019-02 | 30 Janvier 2019 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées | |
| n° 2019-01 | 30 Janvier 2019 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées |
201816
| Numéro | Date | Destinataires | Texte |
|---|---|---|---|
| n° 2018-16 | 31 Décembre 2018 | Circulaire de la BCT | |
| n° 2018-15 | 26 Décembre 2018 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées | |
| n° 2018-14 | 26 Décembre 2018 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées | |
| n° 2018-13 | 21 Décembre 2018 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées | |
| n° 2018-12 | 28 Novembre 2018 | Circulaire de la BCT aux banques | |
| n° 2018-11 | 06 Novembre 2018 | Circulaire de la BCT aux banques | |
| n° 2018-10 | 1er Novembre 2018 | Circulaire de la BCT aux banques | |
| n° 2018-09 | 18 Octobre 2018 | Circulaire de la BCT aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2018-08 | 05 Octobre 2018 | Circulaire de la BCT aux banques | |
| n° 2018-07 | 30 Juillet 2018 | Circulaire de la BCT | |
| n° 2018-06 | 5 Juin 2018 | Circulaire de la BCT aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2018-05 | 29 Mai 2018 | Circulaire de la BCT aux banques (AR) | |
| n° 2018-04 | 06 Avril 2018 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées | |
| n° 2018-03 | 05 Avril 2018 | Circulaire de la BCT aux banques (AR) | |
| n° 2018-02 | 16 Mars 2018 | Circulaire de la BCT aux banques et aux intermédiaires agrées | |
| n° 2018-01 | 1er Mars 2018 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées |
201711
| Numéro | Date | Destinataires | Texte |
|---|---|---|---|
| n° 2017-12 | 29 Décembre 2017 | Circulaire de la BCT aux banques | |
| n° 2017-11 | 20 Décembre 2017 | Circulaire de la BCT aux banques et aux intermédiaires agrées | |
| n° 2017-10 | 30 Novembre 2017 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées | |
| n° 2017-09 | 27 Octobre 2017 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées | |
| n° 2017-07 | 1er Août 2017 | Circulaire de la BCT aux banques (AR) | |
| n° 2017-06 | 31 Juillet 2017 | Circulaire de la BCT aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2017-05 | 24 Juillet 2017 | Circulaire de la BCT aux banques et aux établissements financiers (AR) | |
| n° 2017-04 | 23 Juin 2017 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées | |
| n° 2017-03 | 26 Avril 2017 | Circulaire de la BCT aux banques | |
| n° 2017-02 | 10 mars 2017 | Circulaire de la BCT aux banques | |
| n° 2017-01 | 1er février 2017 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées |
201610
| Numéro | Date | Destinataires | Texte |
|---|---|---|---|
| n° 2016-10 | 30 décembre 2016 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées | |
| n° 2016-09 | 30 décembre 2016 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées | |
| n° 2016-08 | 30 décembre 2016 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées | |
| n° 2016-07 | 9 décembre 2016 | Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie | |
| n° 2016-06 | 11 octobre 2016 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2016-05 | 5 octobre 2016 | Circulaire aux banques | |
| n° 2016-04 | 15 septembre 2016 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers (AR) | |
| n° 2016-03 | 29 juillet 2016 | Circulaire aux banques et aux établissements financiers | |
| n° 2016-02 | 1er juillet 2016 | Circulaire aux banques | |
| n° 2016-01 | 8 février 2016 | Circulaire de la BCT aux intermédiaires agrées |
Historique du taux moyen du marché monétaire (TMM)
Le TMM publié chaque mois par la Banque Centrale de Tunisie sert de référence au calcul des taux d'intérêt des crédits et des dépôts. Voici la série mensuelle complète depuis 1987.
Synchronisé automatiquement avec les sources officielles (Jibaya, BCT). Dernière mise à jour :
Télécharger l'historique (CSV, Excel) Voir sur le site de la BCT
2020 – 20267
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,08 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||
| 2025 | 7,99 | 7,99 | 7,91 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,61 |
| 2024 | 7,98 | 7,97 | 7,96 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,98 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,98 |
| 2023 | 7,96 | 8,02 | 8,05 | 8,01 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,00 |
| 2022 | 6,19 | 6,25 | 6,26 | 6,26 | 6,60 | 7,01 | 7,02 | 7,03 | 7,03 | 7,23 | 7,27 | 7,26 | 6,78 |
| 2021 | 6,15 | 6,23 | 6,23 | 6,25 | 6,25 | 6,26 | 6,29 | 6,26 | 6,25 | 6,24 | 6,25 | 6,25 | 6,24 |
| 2020 | 7,81 | 7,84 | 7,35 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,82 | 6,79 | 6,76 | 6,30 | 6,13 | 6,12 | 6,86 |
2010 – 201910
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7,24 | 7,28 | 7,90 | 7,86 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,82 | 7,81 | 7,80 | 7,81 | 7,74 |
| 2018 | 5,53 | 5,61 | 6,04 | 6,50 | 6,39 | 6,72 | 7,25 | 7,25 | 7,29 | 7,27 | 7,25 | 7,24 | 6,70 |
| 2017 | 4,26 | 4,29 | 4,29 | 4,41 | 4,83 | 4,94 | 5,15 | 5,19 | 5,22 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 4,86 |
| 2016 | 4,25 | 4,22 | 4,20 | 4,24 | 4,25 | 4,21 | 4,32 | 4,20 | 4,26 | 4,33 | 4,23 | 4,26 | 4,25 |
| 2015 | 4,89 | 4,80 | 4,82 | 4,80 | 4,77 | 4,80 | 4,78 | 4,75 | 4,77 | 4,75 | 4,30 | 4,28 | 4,71 |
| 2014 | 4,71 | 4,68 | 4,72 | 4,72 | 4,70 | 4,78 | 4,98 | 4,94 | 4,92 | 4,93 | 4,93 | 4,88 | 4,82 |
| 2013 | 4,11 | 4,20 | 4,33 | 4,70 | 4,69 | 4,74 | 4,73 | 4,75 | 4,72 | 4,66 | 4,75 | 4,74 | 4,59 |
| 2012 | 3,16 | 3,42 | 3,48 | 3,64 | 3,74 | 3,64 | 3,85 | 3,88 | 3,90 | 4,15 | 4,18 | 3,98 | 3,75 |
| 2011 | 4,75 | 4,65 | 4,56 | 4,39 | 4,51 | 4,50 | 4,25 | 3,76 | 3,24 | 3,32 | 3,16 | 3,23 | 4,03 |
| 2010 | 4,07 | 4,08 | 4,23 | 4,12 | 4,36 | 4,38 | 4,52 | 4,61 | 4,52 | 4,62 | 4,80 | 4,87 | 4,43 |
2000 – 200910
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4,70 | 4,47 | 4,26 | 4,30 | 4,23 | 4,25 | 4,33 | 4,18 | 4,24 | 4,22 | 4,29 | 4,18 | 4,30 |
| 2008 | 5,27 | 5,31 | 5,23 | 5,22 | 5,22 | 5,19 | 5,19 | 5,23 | 5,17 | 5,27 | 5,17 | 5,19 | 5,22 |
| 2007 | 5,27 | 5,25 | 5,36 | 5,24 | 5,26 | 5,23 | 5,23 | 5,18 | 5,19 | 5,25 | 5,20 | 5,26 | 5,24 |
| 2006 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,04 | 5,01 | 5,00 | 5,22 | 5,26 | 5,33 | 5,07 |
| 2005 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2004 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2003 | 5,90625 | 5,875 | 5,8125 | 5,50 | 5,50 | 5,3125 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,33 |
| 2002 | 5,9375 | 5,9375 | 5,9375 | 5,9375 | 5,9375 | 5,9375 | 5,96875 | 5,96875 | 5,90625 | 5,90625 | 5,90625 | 5,90625 | 5,93 |
| 2001 | 5,9375 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 5,9375 | 6,00 | 6,0625 | 6,0625 | 6,0625 | 6,00 | 5,9375 | 5,9375 | 6,02 |
| 2000 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,88 |
1990 – 199910
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 6,875 | 6,25 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,875 | 5,99 |
| 1998 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,9375 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,88 |
| 1997 | 7,00 | 6,8125 | 6,8125 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,875 | 6,88 |
| 1996 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,1875 | 7,8125 | 8,68 |
| 1995 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,81 |
| 1994 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,8125 | 8,81 |
| 1993 | 10,875 | 10,8125 | 10,8125 | 10,8125 | 10,8125 | 10,8125 | 10,8125 | 10,8125 | 10,8125 | 10,8125 | 9,4375 | 8,8125 | 10,54 |
| 1992 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,50 | 11,3125 | 11,74 |
| 1991 | 11,75 | 11,6875 | 11,6875 | 11,75 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,78 |
| 1990 | 11,3125 | 11,1875 | 11,3125 | 11,3125 | 11,3125 | 11,3125 | 11,3125 | 11,625 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,8125 | 11,49 |
1987 – 19893
| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 8,625 | 8,75 | 8,75 | 8,9375 | 9,25 | 9,5625 | 9,25 | 10,25 | 10,50 | 10,50 | 11,25 | 11,3125 | 9,74 |
| 1988 | 9,4375 | 9,4375 | 9,50 | 9,4375 | 9,375 | 9,1875 | 9,25 | 9,25 | 9,0625 | 8,625 | 8,625 | 8,625 | 9,15 |
| 1987 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,9375 | 9,8125 | 9,5625 | 9,94 |
